Home | En Español | Contact Us | A to Z 

Places Left Behind: Data Charts

Table 1: Regional Employment Data

  Northeast Top 5*
Northeast MAs All Northeast but Top 5 MAs Midwest South West U.S. Total
             
Employed Persons            
1990 24,450,013 10,199,896 14,250,117 28,759,203 40,149,385 25,438,244 118,796,845
1991 23,798,544 9,873,193 13,925,351 28,643,170 40,122,549 25,171,877 117,736,140
1992 23,529,640 9,711,939 13,817,701 29,059,941 40,587,714 25,342,350 118,519,645
1993 23,680,232 9,769,258 13,910,974 29,563,921 41,384,223 25,652,655 120,281,031
1994 23,773,471 9,833,877 13,939,594 30,343,576 42,593,569 26,464,064 123,174,680
1995 23,934,172 9,836,810 14,097,362 30,897,709 43,312,751 26,982,402 125,127,034
1996 24,205,639 10,013,504 14,192,135 31,248,053 44,025,614 27,445,057 126,924,363
1997 24,697,406 10,264,569 14,432,837 31,618,137 44,871,783 28,329,838 129,517,164
1998 24,861,406 10,399,054 14,462,352 31,911,588 44,751,512 29,103,632 130,628,138
             
Employment growth            
1990-1991 -2.7% -3.2% -2.3% -0.4% -0.1% -1.0% -0.9%
1991-1992 -1.1% -1.6% -0.8% 1.5% 1.2% 0.7% 0.7%
1992-1993 0.6% 0.6% 0.7% 1.7% 2.0% 1.2% 1.5%
1993-1994 0.4% 0.7% 0.2% 2.6% 2.9% 3.2% 2.4%
1994-1995 0.7% 0.0% 1.1% 1.8% 1.7% 2.0% 1.6%
1995-1996 1.1% 1.8% 0.7% 1.1% 1.6% 1.7% 1.4%
1996-1997 2.0% 2.5% 1.7% 1.2% 1.9% 3.2% 2.0%
1997-1998 0.7% 1.3% 0.2% 0.9% -0.3% 2.7% 0.9%
             
1992-1998 5.7% 7.1% 4.7% 9.8% 10.3% 14.8% 10.2%
1990-1998 1.7% 2.0% 1.5% 11.0% 11.5% 14.4% 10.0%
             
Unemployment Rate            
1990 5.4% 5.4% 5.4% 5.6% 5.7% 5.5% 5.6%
1991 7.3% 7.4% 7.3% 6.5% 6.7% 6.9% 6.8%
1992 8.2% 8.5% 8.0% 6.6% 7.3% 8.2% 7.5%
1993 7.3% 7.7% 7.0% 6.1% 6.6% 8.0% 6.9%
1994 6.5% 6.6% 6.3% 5.1% 5.9% 7.2% 6.1%
1995 6.0% 6.2% 5.9% 4.6% 5.4% 6.6% 5.6%
1996 5.6% 5.9% 5.5% 4.5% 5.2% 6.5% 5.4%
1997 5.4% 5.9% 5.0% 4.0% 4.9% 5.6% 4.9%
1998 4.7% 5.0% 4.4% 3.7% 4.4% 5.4% 4.5%

Source: Bureau of Labor Statistics
*NOTE: Top 5 Northeast MAs are the New York, NY PMSA, the Philadelphia, PA-NJ PMSA, the Boston, MA-NH PMSA, the Nassau-Suffolk, NY PMSA, and the Pittsburgh, PA MSA.

Table 5: List of Doubly-Burdened Northeast Cities

    Population       Average Unemployment Rate*   Poverty Estimated Poverty Rate
City State 1998 Change 80-90 Change 90-98 Change 80-98 1992 1998 Rate 1989 1993 1995
Lawrence MA 69,420 11.1% -1.1% 9.9% 14.4% 8.5% 27.5% 37.5% 30.3%
New Bedford MA 96,353 1.5% -3.6% -2.2% 14.8% 8.1% 16.8% 21.8% 20.1%
Atlantic City NJ 38,063 -5.5% 0.2% -5.3% 17.4% 13.4% 25.0% 34.5% 29.9%
Camden NJ 83,546 3.0% -4.5% -1.6% 24.3% 12.9% 36.6% 49.2% 44.2%
Jersey City NJ 232,429 2.2% 1.7% 4.0% 13.7% 9.0% 18.9% 23.0% 21.8%
Newark NJ 267,823 -16.4% -2.7% -18.7% 16.6% 9.6% 26.3% 35.3% 30.5%
Trenton NJ 84,494 -3.7% -4.7% -8.3% 13.7% 8.8% 18.1% 23.2% 20.9%
Buffalo NY 300,717 -8.3% -8.4% -16.0% 12.2% 8.5% 25.6% 32.8% 29.6%
Newburgh NY 26,114 12.9% -1.3% 11.4% 13.4% 7.2% 26.2% 34.3% 31.5%
New York NY 7,420,166 3.5% 1.3% 4.9% 11.0% 8.0% 19.3% 24.4% 23.7%
Niagara Falls NY 56,768 -13.4% -8.2% -20.5% 13.0% 10.2% 18.6% 22.9% 22.0%
Erie PA 102,640 -8.7% -5.6% -13.8% 9.7% 7.1% 19.3% 21.3% 20.4%
Johnstown PA 25,390 -20.7% -9.8% -28.5% 12.5% 8.9% 26.9% 29.6% 27.4%
Wilkes-Barre PA 42,828 -7.8% -9.9% -16.9% 9.9% 7.1% 15.4% 17.3% 15.1%
Williamsport PA 29,891 -4.4% -6.4% -10.5% 9.3% 7.0% 21.1% 25.6% 23.0%

Table 14: Northeast Central Cities, Selected Indicators

    Population     Change in Population     Avg. Ann. Unemployment Rate   Poverty Estimated Poverty Rate
City State 1980 1990 1998 1980 to 1990 1990 to 1998 1980 to 1998 1992 1998 Rate 1989 1993 1995
Bridgeport CT 142,546 141,686 137,425 -0.6% -3.0% -3.6% 12.3% 6.0% 17.1% 21.6% 19.6%
Danbury CT 60,470 65,585 65,829 8.5% 0.4% 8.9% 7.4% 2.9% 5.8% 7.1% 6.4%
Hartford CT 136,392 139,739 131,523 2.5% -5.9% -3.6% 12.6% 6.7% 27.5% 38.3% 35.2%
Meriden CT 57,118 59,479 56,667 4.1% -4.7% -0.8% 9.4% 4.1% 7.3% 10.5% 9.6%
Middletown CT 39,040 42,762 43,640 9.5% 2.1% 11.8% 7.5% 3.7% 7.0% 8.9% 7.9%
New Haven CT 126,109 130,474 123,189 3.5% -5.6% -2.3% 8.5% 4.1% 21.3% 28.6% 26.4%
New London CT 28,842 28,540 23,869 -1.0% -16.4% -17.2% 10.0% 5.7% 15.1% 19.0% 17.4%
Norwalk CT 77,767 78,331 78,064 0.7% -0.3% 0.4% 6.1% 2.7% 5.2% 6.6% 6.0%
Norwich CT 38,074 37,391 34,931 -1.8% -6.6% -8.3% 8.5% 4.9% 11.9% 16.0% 14.3%
Stamford CT 102,453 108,056 110,689 5.5% 2.4% 8.0% 6.5% 2.7% 6.3% 8.0% 7.1%
Waterbury CT 103,266 108,961 105,346 5.5% -3.3% 2.0% 11.3% 5.1% 12.1% 17.1% 15.7%
Auburn ME 23,128 24,309 22,617 5.1% -7.0% -2.2% 8.7% 4.3% 10.9% 14.2% 12.0%
Bangor ME 31,643 33,181 30,508 4.9% -8.1% -3.6% 6.8% 3.6% 15.0% 17.7% 17.4%
Lewiston ME 40,481 39,757 36,186 -1.8% -9.0% -10.6% 9.1% 4.4% 13.9% 17.7% 15.2%
Portland ME 61,572 64,358 62,786 4.5% -2.4% 2.0% 6.3% 2.7% 14.0% 20.0% 17.0%
Attleboro MA 34,196 38,383 39,557 12.2% 3.1% 15.7% 10.6% 3.9% 6.4% 8.2% 7.4%
Barnstable MA 30,898 40,949 45,187 32.5% 10.3% 46.2% 10.2% 4.0% 6.8% 8.8% 7.3%
Boston MA 562,994 574,283 555,447 2.0% -3.3% -1.3% 8.0% 3.4% 18.7% 19.9% 18.2%
Brockton MA 95,172 92,788 93,173 -2.5% 0.4% -2.1% 12.3% 4.4% 13.6% 20.8% 17.0%
Cambridge MA 95,322 95,802 93,352 0.5% -2.6% -2.1% 5.4% 1.9% 10.7% 13.3% 12.4%
Fall River MA 92,574 92,703 90,654 0.1% -2.2% -2.1% 15.1% 6.5% 14.3% 18.6% 17.0%
Fitchburg MA 39,580 41,194 40,011 4.1% -2.9% 1.1% 10.5% 4.5% 14.0% 19.3% 17.0%
Gloucester MA 27,768 28,716 29,657 3.4% 3.3% 6.8% 14.2% 5.3% 7.5% 10.2% 8.1%
Holyoke MA 44,678 43,704 40,964 -2.2% -6.3% -8.3% 10.8% 5.6% 25.7% 29.1% 28.7%
Lawrence MA 63,175 70,207 69,420 11.1% -1.1% 9.9% 14.4% 8.5% 27.5% 37.5% 30.3%
Leominster MA 34,508 38,145 40,208 10.5% 5.4% 16.5% 8.6% 3.9% 7.2% 10.0% 8.6%
    Population     Change in Population     Avg. Ann. Unemployment Rate   Poverty Estimated Poverty Rate
City State 1980 1990 1998 1980 to 1990 1990 to 1998 1980 to 1998 1992 1998 Rate 1989 1993 1995
Lowell MA 92,418 103,439 101,075 11.9% -2.3% 9.4% 12.6% 4.4% 18.0% 25.2% 23.4%
Lynn MA 78,471 81,245 81,075 3.5% -0.2% 3.3% 10.8% 4.0% 15.9% 21.8% 17.5%
New Bedford MA 98,478 99,922 96,353 1.5% -3.6% -2.2% 14.8% 8.1% 16.8% 21.8% 20.1%
Northampton MA 29,286 29,289 28,680 0.0% -2.1% -2.1% 6.9% 2.5% 11.5% 9.4% 9.0%
Pittsfield MA 51,974 48,622 45,513 -6.4% -6.4% -12.4% 11.4% 4.3% 9.7% 13.6% 11.4%
Springfield MA 152,319 156,983 148,144 3.1% -5.6% -2.7% 10.9% 5.2% 20.1% 22.5% 22.0%
Waltham MA 58,200 57,878 58,540 -0.6% 1.1% 0.6% 7.7% 2.6% 6.5% 8.2% 7.6%
Westfield MA 36,465 38,372 37,570 5.2% -2.1% 3.0% 8.1% 3.3% 8.0% 8.7% 8.4%
Worcester MA 161,799 169,759 166,535 4.9% -1.9% 2.9% 9.3% 3.6% 15.3% 20.5% 18.0%
Yarmouth MA 18,449 21,174 22,797 14.8% 7.7% 23.6% 10.6% 4.8% 9.5% 12.6% 10.5%
Manchester NH 90,936 99,567 102,524 9.5% 3.0% 12.7% 8.5% 2.7% 9.0% 13.5% 10.4%
Nashua NH 67,865 79,662 82,169 17.4% 3.1% 21.1% 7.8% 2.9% 6.5% 10.0% 7.6%
Portsmouth NH 26,254 25,925 25,388 -1.3% -2.1% -3.3% 6.7% 2.1% 6.7% 9.9% 8.3%
Rochester NH 21,560 26,630 27,869 23.5% 4.7% 29.3% 9.7% 3.4% 6.3% 7.8% 6.9%
Atlantic City NJ 40,199 37,986 38,063 -5.5% 0.2% -5.3% 17.4% 13.4% 25.0% 34.5% 29.9%
Bayonne NJ 65,047 61,444 61,051 -5.5% -0.6% -6.1% 7.6% 4.9% 8.8% 11.0% 10.5%
Bridgeton NJ 18,795 18,942 18,096 0.8% -4.5% -3.7% . . 25.1% 31.7% 29.5%
Camden NJ 84,910 87,492 83,546 3.0% -4.5% -1.6% 24.3% 12.9% 36.6% 49.2% 44.2%
Dover Township NJ 14,681 15,115 15,462 3.0% 2.3% 5.3% 7.1% 4.1% 7.6% 11.3% 9.5%
Jersey City NJ 223,532 228,537 232,429 2.2% 1.7% 4.0% 13.7% 9.0% 18.9% 23.0% 21.8%
Millville NJ 24,815 25,992 26,359 4.7% 1.4% 6.2% 10.6% 7.7% 11.5% 14.5% 13.4%
Newark NJ 329,248 275,221 267,823 -16.4% -2.7% -18.7% 16.6% 9.6% 26.3% 35.3% 30.5%
Trenton NJ 92,124 88,675 84,494 -3.7% -4.7% -8.3% 13.7% 8.8% 18.1% 23.2% 20.9%
Vineland NJ 53,753 54,780 55,484 1.9% 1.3% 3.2% 11.8% 8.7% 10.9% 13.5% 12.3%
Albany NY 101,727 101,082 94,305 -0.6% -6.7% -7.3% 7.0% 4.2% 18.3% 20.4% 18.3%
Auburn NY 32,548 31,258 29,145 -4.0% -6.8% -10.5% 10.0% 6.5% 13.8% 18.3% 17.1%
    Population     Change in Population     Avg. Ann. Unemployment Rate   Poverty Estimated Poverty Rate
City State 1980 1990 1998 1980 to 1990 1990 to 1998 1980 to 1998 1992 1998 Rate 1989 1993 1995
Binghamton NY 55,860 53,008 46,760 -5.1% -11.8% -16.3% 9.7% 5.8% 20.0% 24.3% 26.8%
Buffalo NY 357,870 328,123 300,717 -8.3% -8.4% -16.0% 12.2% 8.5% 25.6% 32.8% 29.6%
Elmira NY 35,327 33,724 31,367 -4.5% -7.0% -11.2% 10.4% 6.4% 22.2% 26.3% 25.4%
Glens Falls NY 15,897 15,023 14,497 -5.5% -3.5% -8.8% . . 11.0% 13.4% 13.6%
Jamestown NY 35,775 34,681 32,166 -3.1% -7.3% -10.1% 9.2% 5.8% 18.7% 23.9% 22.9%
Newburgh NY 23,438 26,454 26,114 12.9% -1.3% 11.4% 13.4% 7.2% 26.2% 34.3% 31.5%
New York NY 7,071,639 7,322,564 7,420,166 3.5% 1.3% 4.9% 11.0% 8.0% 19.3% 24.4% 23.7%
Niagara Falls NY 71,384 61,840 56,768 -13.4% -8.2% -20.5% 13.0% 10.2% 18.6% 22.9% 22.0%
Poughkeepsie NY 29,757 28,844 27,669 -3.1% -4.1% -7.0% 11.0% 5.6% 14.7% 23.5% 23.6%
Rochester NY 241,741 231,636 216,887 -4.2% -6.4% -10.3% 8.7% 6.4% 23.5% 27.3% 28.3%
Rome NY 43,826 44,350 39,792 1.2% -10.3% -9.2% 7.3% 4.4% 12.1% 13.8% 13.9%
Saratoga Springs NY 23,906 25,001 25,140 4.6% 0.6% 5.2% 6.9% 4.1% 8.9% 11.1% 10.2%
Schenectady NY 67,972 65,566 61,698 -3.5% -5.9% -9.2% 9.1% 5.7% 14.9% 17.6% 17.7%
Syracuse NY 170,105 163,860 152,215 -3.7% -7.1% -10.5% 10.3% 5.5% 22.7% 26.5% 26.5%
Troy NY 56,638 54,269 51,320 -4.2% -5.4% -9.4% 9.2% 5.7% 17.2% 21.2% 19.8%
Utica NY 75,632 68,637 59,334 -9.2% -13.6% -21.5% 9.8% 6.0% 21.7% 27.2% 27.4%
White Plains NY 46,999 48,718 49,944 3.7% 2.5% 6.3% 6.5% 3.4% 7.7% 9.9% 10.3%
Allentown PA 103,758 105,090 100,757 1.3% -4.1% -2.9% 8.6% 5.5% 0.129 16.5% 15.2%
Altoona PA 57,078 51,881 49,226 -9.1% -5.1% -13.8% 10.7% 6.1% 0.18 19.9% 19.2%
Bethlehem PA 70,419 71,428 69,383 1.4% -2.9% -1.5% 7.8% 4.9% 0.13 15.0% 13.3%
Carlisle PA 18,314 18,419 17,720 0.6% -3.8% -3.2% . . 0.099 10.7% 9.5%
Erie PA 119,123 108,718 102,640 -8.7% -5.6% -13.8% 9.7% 7.1% 0.193 21.3% 20.4%
Harrisburg PA 53,264 52,376 49,502 -1.7% -5.5% -7.1% 8.1% 4.6% 0.27 32.3% 28.2%
Johnstown PA 35,496 28,134 25,390 -20.7% -9.8% -28.5% 12.5% 8.9% 0.269 29.6% 27.4%
Lancaster PA 54,725 55,551 52,951 1.5% -4.7% -3.2% 9.1% 5.0% 0.209 26.1% 22.0%
Lebanon PA 25,711 24,800 23,442 -3.5% -5.5% -8.8% 7.6% 4.9% 0.146 17.8% 16.9%
    Population     Change in Population     Avg. Ann. Unemployment Rate   Poverty Estimated Poverty Rate
City State 1980 1990 1998 1980 to 1990 1990 to 1998 1980 to 1998 1992 1998 Rate 1989 1993 1995
Philadelphia PA 1,688,210 1,585,577 1,436,287 -6.1% -9.4% -14.9% 8.9% 6.2% 0.203 26.5% 23.8%
Pittsburgh PA 423,938 369,879 340,520 -12.8% -7.9% -19.7% 6.8% 4.6% 0.214 23.3% 20.2%
Reading PA 78,686 78,380 74,762 -0.4% -4.6% -5.0% 10.1% 6.4% 0.194 28.3% 22.7%
Scranton PA 88,117 81,805 74,683 -7.2% -8.7% -15.2% 8.9% 5.8% 0.152 18.2% 15.9%
Sharon PA 19,057 17,493 16,373 -8.2% -6.4% -14.1% . . 0.188 23.1% 21.3%
State College PA 36,130 38,923 39,550 7.7% 1.6% 9.5% 2.2% 1.0% 0.454 23.5% 21.8%
Wilkes-Barre PA 51,551 47,523 42,828 -7.8% -9.9% -16.9% 9.9% 7.1% 0.154 17.3% 15.1%
Williamsport PA 33,401 31,933 29,891 -4.4% -6.4% -10.5% 9.3% 7.0% 0.211 25.6% 23.0%
York PA 44,619 42,192 39,978 -5.4% -5.2% -10.4% 9.3% 5.9% 0.203 28.0% 23.1%
Pawtucket RI 71,204 72,644 68,169 2.0% -6.2% -4.3% 10.0% 6.0% 0.106 14.6% 13.8%
Providence RI 156,804 160,728 150,890 2.5% -6.1% -3.8% 9.9% 6.1% 0.23 29.5% 27.9%
Warwick RI 87,123 85,427 84,094 -1.9% -1.6% -3.5% 8.9% 4.3% 0.048 6.5% 6.2%
Woonsocket RI 45,914 43,877 41,034 -4.4% -6.5% -10.6% 10.9% 5.7% 0.139 19.0% 17.9%
Burlington VT 37,712 39,127 38,453 3.8% -1.7% 2.0% 5.2% 2.8% 0.193 20.9% 17.6%

Sources: Bureau of the Census; Bureau of Labor Statistics

Content Archived: January 20, 2009

Whitehouse.gov
FOIA Privacy Web Policies and Important Links [logo: Fair Housing and Equal Opportunity]
U.S. Department of Housing and Urban Development
451 7th Street S.W.
Washington, DC 20410
Telephone: (202) 708-1112 TTY: (202) 708-1455
usa.gov