| State | Metropolitan Area Name | County Name | Limit 2 | Limit 3 | Limit 4 |
| AR | FAYETTEVILLE-SPRINGDALE-ROGERS | BENTON | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | FAYETTEVILLE-SPRINGDALE-ROGERS | WASHINGTON | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | FORT SMITH, AR-OK, (MSA) | CRAWFORD | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | FORT SMITH, AR-OK, (MSA) | SEBASTIAN | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | JONESBORO, AR, (MSA) | CRAIGHEAD | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | LITTLE ROCK (MSA) | FAULKNER | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | LITTLE ROCK (MSA) | LONOKE | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | LITTLE ROCK (MSA) | PULASKI | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | LITTLE ROCK (MSA) | SALINE | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | MEMPHIS, TN-AR-MS, (MSA) | CRITTENDEN | $172,805 | $209,950 | $242,250 |
| AR | PINE BLUFF, AR, (MSA) | JEFFERSON | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | TEXARKANA, TX-TEXARKANA, AR, | MILLER | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | ARKANSAS | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | ASHLEY | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | BAXTER | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | BOONE | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | BRADLEY | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | CALHOUN | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | CARROLL | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | CHICOT | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | CLARK | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | CLAY | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | CLEBURNE | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | CLEVELAND | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | COLUMBIA | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | CONWAY | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | CROSS | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | DALLAS | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | DESHA | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | DREW | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | FRANKLIN | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | FULTON | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | GARLAND | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | GRANT | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | GREENE | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | HEMPSTEAD | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | HOT SPRING | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | HOWARD | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | INDEPENDENCE | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | IZARD | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | JACKSON | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | JOHNSON | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | LAFAYETTE | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | LAWRENCE | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | LEE | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | LINCOLN | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | LITTLE RIVER | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | LOGAN | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | MADISON | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | MARION | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | MISSISSIPPI | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | MONROE | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | MONTGOMERY | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | NEVADA | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | NEWTON | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | OUACHITA | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | PERRY | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | PHILLIPS | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | PIKE | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | POINSETT | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | POLK | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | POPE | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | PRAIRIE | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | RANDOLPH | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | SCOTT | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | SEARCY | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | SEVIER | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | SHARP | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | ST. FRANCIS | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | STONE | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | UNION | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | VAN BUREN | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | WHITE | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | WOODRUFF | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| AR | Non-Metro | YELL | $155,232 | $187,632 | $233,184 |



