| State | Metropolitan Area Name | County Name | Limit 2 | Limit 3 | Limit 4 |
| CA | BAKERSFIELD, CA, (MSA) | KERN | $158,247 | $192,263 | $233,184 |
| CA | CHICO-PARADISE, CA, (MSA) | BUTTE | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| CA | FRESNO, CA, (MSA) | FRESNO | $165,062 | $200,542 | $233,184 |
| CA | FRESNO, CA, (MSA) | MADERA | $165,062 | $200,542 | $233,184 |
| CA | LOS ANGELES-LONG BEACH, CA, (PMSA) | LOS ANGELES | $252,866 | $305,631 | $379,842 |
| CA | MERCED, CA, (MSA) | MERCED | $165,062 | $200,542 | $233,184 |
| CA | MODESTO, CA, (MSA) | STANISLAUS | $164,780 | $200,200 | $233,184 |
| CA | OAKLAND, CA, (PMSA) | ALAMEDA | $281,358 | $340,083 | $405,000 |
| CA | OAKLAND, CA, (PMSA) | CONTRA COSTA | $281,358 | $340,083 | $405,000 |
| CA | ORANGE COUNTY, CA, (PMSA) | ORANGE | $281,358 | $340,083 | $405,000 |
| CA | REDDING, CA, (MSA) | SHASTA | $194,850 | $235,550 | $292,800 |
| CA | RIVERSIDE-SAN BERNARDINO, CA, | RIVERSIDE | $201,667 | $245,016 | $292,800 |
| CA | RIVERSIDE-SAN BERNARDINO, CA, | SAN BERNARDINO | $201,667 | $245,016 | $292,800 |
| CA | SACRAMENTO, CA, (PMSA) | EL DORADO | $200,090 | $243,100 | $280,500 |
| CA | SACRAMENTO, CA, (PMSA) | PLACER | $200,090 | $243,100 | $280,500 |
| CA | SACRAMENTO, CA, (PMSA) | SACRAMENTO | $200,090 | $243,100 | $280,500 |
| CA | SALINAS, CA, (MSA) | MONTEREY | $267,490 | $324,988 | $379,842 |
| CA | SAN DIEGO, CA, (MSA) | SAN DIEGO | $255,730 | $310,700 | $379,842 |
| CA | SAN FRANCISCO, CA, (PMSA) | MARIN | $281,358 | $340,083 | $422,646 |
| CA | SAN FRANCISCO, CA, (PMSA) | SAN FRANCISCO | $281,358 | $340,083 | $422,646 |
| CA | SAN FRANCISCO, CA, (PMSA) | SAN MATEO | $281,358 | $340,083 | $422,646 |
| CA | SAN JOSE, CA, (PMSA) | SANTA CLARA | $281,358 | $340,083 | $422,646 |
| CA | SAN LUIS OBISPO-ATASCADERO-PAS | SAN LUIS OBISPO | $240,750 | $292,500 | $337,500 |
| CA | SANTA BARBARA-SANTA MARIA-LOMP | SANTA BARBARA | $281,358 | $340,083 | $412,500 |
| CA | SANTA CRUZ-WATSONVILLE, CA, (P | SANTA CRUZ | $281,358 | $340,083 | $422,646 |
| CA | SANTA ROSA, CA, (PMSA) | SONOMA | $258,940 | $314,600 | $379,842 |
| CA | STOCKTON-LODI, CA, (MSA) | SAN JOAQUIN | $281,358 | $340,083 | $422,646 |
| CA | VALLEJO-FAIRFIELD-NAPA, CA, (P | NAPA | $252,866 | $305,631 | $379,842 |
| CA | VALLEJO-FAIRFIELD-NAPA, CA, (P | SOLANO | $252,866 | $305,631 | $379,842 |
| CA | VENTURA, CA, (PMSA) | VENTURA | $267,500 | $325,000 | $379,842 |
| CA | VISALIA-TULARE-PORTERVILLE, CA | TULARE | $165,062 | $200,542 | $233,184 |
| CA | YOLO, CA, (PMSA) | YOLO | $209,494 | $254,525 | $293,683 |
| CA | YUBA CITY, CA, (MSA) | SUTTER | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| CA | YUBA CITY, CA, (MSA) | YUBA | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| CA | Non-Metro | ALPINE | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| CA | Non-Metro | AMADOR | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| CA | Non-Metro | CALAVERAS | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| CA | Non-Metro | COLUSA | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| CA | Non-Metro | DEL NORTE | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| CA | Non-Metro | GLENN | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| CA | Non-Metro | HUMBOLDT | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| CA | Non-Metro | IMPERIAL | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| CA | Non-Metro | INYO | $181,900 | $221,000 | $255,000 |
| CA | Non-Metro | KINGS | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| CA | Non-Metro | LAKE | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| CA | Non-Metro | LASSEN | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| CA | Non-Metro | MARIPOSA | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| CA | Non-Metro | MENDOCINO | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| CA | Non-Metro | MODOC | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| CA | Non-Metro | MONO | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| CA | Non-Metro | NEVADA | $194,850 | $235,550 | $292,800 |
| CA | Non-Metro | PLUMAS | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| CA | Non-Metro | SAN BENITO | $251,450 | $305,500 | $352,500 |
| CA | Non-Metro | SIERRA | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| CA | Non-Metro | SISKIYOU | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| CA | Non-Metro | TEHAMA | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| CA | Non-Metro | TRINITY | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| CA | Non-Metro | TUOLUMNE | $155,232 | $187,632 | $233,184 |



