| State | Metropolitan Area Name | County Name | Limit 2 | Limit 3 | Limit 4 |
| IA | CEDAR RAPIDS, IA, (MSA) | LINN | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | DAVENPORT-MOLINE-ROCK ISLAND, | SCOTT | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | DES MOINES, IA, (MSA) | DALLAS | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | DES MOINES, IA, (MSA) | POLK | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | DES MOINES, IA, (MSA) | WARREN | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | DUBUQUE, IA, (MSA) | DUBUQUE | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | IOWA CITY, IA, (MSA) | JOHNSON | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | OMAHA, NE-IA, (MSA) | POTTAWATTAMIE | $156,862 | $190,580 | $233,184 |
| IA | SIOUX CITY, IA-NE, (MSA) | WOODBURY | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | WATERLOO-CEDAR FALLS, IA, (MSA | BLACK HAWK | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | ADAIR | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | ADAMS | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | ALLAMAKEE | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | APPANOOSE | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | AUDUBON | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | BENTON | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | BOONE | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | BREMER | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | BUCHANAN | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | BUENA VISTA | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | BUTLER | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | CALHOUN | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | CARROLL | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | CASS | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | CEDAR | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | CERRO GORDO | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | CHEROKEE | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | CHICKASAW | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | CLARKE | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | CLAY | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | CLAYTON | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | CLINTON | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | CRAWFORD | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | DAVIS | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | DECATUR | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | DELAWARE | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | DES MOINES | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | DICKINSON | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | EMMET | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | FAYETTE | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | FLOYD | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | FRANKLIN | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | FREMONT | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | GREENE | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | GRUNDY | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | GUTHRIE | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | HAMILTON | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | HANCOCK | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | HARDIN | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | HARRISON | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | HENRY | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | HOWARD | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | HUMBOLDT | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | IDA | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | IOWA | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | JACKSON | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | JASPER | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | JEFFERSON | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | JONES | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | KEOKUK | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | KOSSUTH | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | LEE | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | LOUISA | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | LUCAS | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | LYON | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | MADISON | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | MAHASKA | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | MARION | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | MARSHALL | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | MILLS | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | MITCHELL | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | MONONA | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | MONROE | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | MONTGOMERY | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | MUSCATINE | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | O'BRIEN | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | OSCEOLA | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | PAGE | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | PALO ALTO | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | PLYMOUTH | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | POCAHONTAS | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | POWESHIEK | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | RINGGOLD | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | SAC | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | SHELBY | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | SIOUX | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | STORY | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | TAMA | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | TAYLOR | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | UNION | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | VAN BUREN | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | WAPELLO | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | WASHINGTON | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | WAYNE | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | WEBSTER | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | WINNEBAGO | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | WINNESHIEK | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | WORTH | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| IA | Non-Metro | WRIGHT | $155,232 | $187,632 | $233,184 |



