Two to Four-Family Properties FHA Home Mortgage Loan Limits - Kentucky



State Metropolitan Area Name County Name Limit 2 Limit 3 Limit 4
KY CINCINNATI, OH-KY-IN, (PMSA) BOONE $157,825 $191,750 $233,184
KY CINCINNATI, OH-KY-IN, (PMSA) CAMPBELL $157,825 $191,750 $233,184
KY CINCINNATI, OH-KY-IN, (PMSA) GALLATIN $157,825 $191,750 $233,184
KY CINCINNATI, OH-KY-IN, (PMSA) GRANT $157,825 $191,750 $233,184
KY CINCINNATI, OH-KY-IN, (PMSA) KENTON $157,825 $191,750 $233,184
KY CINCINNATI, OH-KY-IN, (PMSA) PENDLETON $157,825 $191,750 $233,184
KY CLARKSVILLE-HOPKINSVILLE, TN-K CHRISTIAN $155,232 $187,632 $233,184
KY EVANSVILLE-HENDERSON, IN-KY HENDERSON $155,232 $187,632 $233,184
KY HUNTINGTON-ASHLAND, WV-KY-OH BOYD $155,232 $187,632 $233,184
KY HUNTINGTON-ASHLAND, WV-KY-OH CARTER $155,232 $187,632 $233,184
KY HUNTINGTON-ASHLAND, WV-KY-OH GREENUP $155,232 $187,632 $233,184
KY LEXINGTON, KY, (MSA) BOURBON $155,232 $187,632 $233,184
KY LEXINGTON, KY, (MSA) CLARK $155,232 $187,632 $233,184
KY LEXINGTON, KY, (MSA) FAYETTE $155,232 $187,632 $233,184
KY LEXINGTON, KY, (MSA) JESSAMINE $155,232 $187,632 $233,184
KY LEXINGTON, KY, (MSA) MADISON $155,232 $187,632 $233,184
KY LEXINGTON, KY, (MSA) SCOTT $155,232 $187,632 $233,184
KY LEXINGTON, KY, (MSA) WOODFORD $155,232 $187,632 $233,184
KY LOUISVILLE, KY-IN, (MSA) BULLITT $184,575 $224,250 $258,750
KY LOUISVILLE, KY-IN, (MSA) JEFFERSON $184,575 $224,250 $258,750
KY LOUISVILLE, KY-IN, (MSA) OLDHAM $184,575 $224,250 $258,750
KY OWENSBORO, KY, (MSA) DAVIESS $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro ADAIR $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro ALLEN $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro ANDERSON $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro BALLARD $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro BARREN $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro BATH $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro BELL $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro BOYLE $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro BRACKEN $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro BREATHITT $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro BRECKINRIDGE $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro BUTLER $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro CALDWELL $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro CALLOWAY $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro CARLISLE $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro CARROLL $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro CASEY $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro CLAY $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro CLINTON $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro CRITTENDEN $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro CUMBERLAND $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro EDMONSON $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro ELLIOTT $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro ESTILL $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro FLEMING $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro FLOYD $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro FRANKLIN $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro FULTON $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro GARRARD $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro GRAVES $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro GRAYSON $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro GREEN $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro HANCOCK $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro HARDIN $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro HARLAN $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro HARRISON $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro HART $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro HENRY $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro HICKMAN $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro HOPKINS $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro JACKSON $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro JOHNSON $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro KNOTT $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro KNOX $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro LARUE $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro LAUREL $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro LAWRENCE $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro LEE $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro LESLIE $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro LETCHER $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro LEWIS $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro LINCOLN $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro LIVINGSTON $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro LOGAN $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro LYON $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro MAGOFFIN $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro MARION $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro MARSHALL $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro MARTIN $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro MASON $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro MCCRACKEN $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro MCCREARY $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro MCLEAN $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro MEADE $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro MENIFEE $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro MERCER $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro METCALFE $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro MONROE $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro MONTGOMERY $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro MORGAN $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro MUHLENBERG $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro NELSON $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro NICHOLAS $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro OHIO $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro OWEN $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro OWSLEY $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro PERRY $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro PIKE $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro POWELL $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro PULASKI $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro ROBERTSON $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro ROCKCASTLE $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro ROWAN $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro RUSSELL $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro SHELBY $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro SIMPSON $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro SPENCER $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro TAYLOR $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro TODD $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro TRIGG $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro TRIMBLE $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro UNION $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro WARREN $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro WASHINGTON $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro WAYNE $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro WEBSTER $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro WHITLEY $155,232 $187,632 $233,184
KY Non-Metro WOLFE $155,232 $187,632 $233,184
 
Content Archived: December 13, 2009