| State | Metropolitan Area Name | County Name | Limit 2 | Limit 3 | Limit 4 |
| MT | BILLINGS, MT, (MSA) | YELLOWSTONE | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | GREAT FALLS, MT, (MSA) | CASCADE | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | BEAVERHEAD | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | BIG HORN | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | BLAINE | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | BROADWATER | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | CARBON | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | CARTER | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | CHOUTEAU | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | CUSTER | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | DANIELS | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | DAWSON | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | DEER LODGE | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | FALLON | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | FERGUS | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | FLATHEAD | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | GALLATIN | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | GARFIELD | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | GLACIER | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | GOLDEN VALLEY | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | GRANITE | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | HILL | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | JEFFERSON | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | JUDITH BASIN | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | LAKE | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | LEWIS AND CLARK | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | LIBERTY | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | LINCOLN | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | MADISON | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | MCCONE | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | MEAGHER | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | MINERAL | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | MISSOULA | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | MUSSELSHELL | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | PARK | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | PETROLEUM | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | PHILLIPS | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | PONDERA | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | POWDER RIVER | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | POWELL | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | PRAIRIE | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | RAVALLI | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | RICHLAND | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | ROOSEVELT | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | ROSEBUD | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | SANDERS | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | SHERIDAN | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | SILVER BOW | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | STILLWATER | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | SWEET GRASS | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | TETON | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | TOOLE | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | TREASURE | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | VALLEY | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | WHEATLAND | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | WIBAUX | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| MT | Non-Metro | YELLOWSTONE NAT | $155,232 | $187,632 | $233,184 |



