| State | Metropolitan Area Name | County Name | Limit 2 | Limit 3 | Limit 4 | PR | AGUADILLA, PR (MSA) | AGUADA | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| PR | AGUADILLA, PR (MSA) | AGUADILLA | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| PR | AGUADILLA, PR (MSA) | MOCA | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| PR | ARECIBO, PR (PMSA) | ARECIBO | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| PR | ARECIBO, PR (PMSA) | CAMUY | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| PR | ARECIBO, PR (PMSA) | HATILLO | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| PR | MAYAQUEZ, PR (MSA) | ANASCO | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| PR | MAYAQUEZ, PR (MSA) | CABO ROJO | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| PR | MAYAQUEZ, PR (MSA) | HORMIGUEROS | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| PR | MAYAQUEZ, PR (MSA) | MAYAZUEZ | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| PR | MAYAQUEZ, PR (MSA) | SABANA GRANDE | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| PR | MAYAQUEZ, PR (MSA) | SAN GERMAN | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| PR | CAGUAS, PR (MSA) | CAGUAS | $174,410 | $211,900 | $244,500 |
| PR | CAGUAS, PR (MSA) | CAYEY | $174,410 | $211,900 | $244,500 |
| PR | CAGUAS, PR (MSA) | CIDRA | $174,410 | $211,900 | $244,500 |
| PR | CAGUAS, PR (MSA) | GURABO | $174,410 | $211,900 | $244,500 |
| PR | CAGUAS, PR (MSA) | SAN LORENZO | $174,410 | $211,900 | $244,500 |
| PR | PONCE, PR (MSA) | GUAYANILLA | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| PR | PONCE, PR (MSA) | JUANA DIAZ | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| PR | PONCE, PR (MSA) | PENUELAS,PR | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| PR | PONCE, PR (MSA) | PONCE | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| PR | PONCE, PR (MSA) | VILLALBA | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| PR | PONCE, PR (MSA) | YAUCO | $155,232 | $187,632 | $233,184 |
| PR | SAN JUAN-BAYAMON, PR (PMSA) | AGUAS BUENAS | $171,200 | $208,000 | $240,000 |
| PR | SAN JUAN-BAYAMON, PR (PMSA) | BARCELONETA | $171,200 | $208,000 | $240,000 |
| PR | SAN JUAN-BAYAMON, PR (PMSA) | BAYAMON | $171,200 | $208,000 | $240,000 |
| PR | SAN JUAN-BAYAMON, PR (PMSA) | CANOVANAS | $171,200 | $208,000 | $240,000 |
| PR | SAN JUAN-BAYAMON, PR (PMSA) | CAROLINA | $171,200 | $208,000 | $240,000 |
| PR | SAN JUAN-BAYAMON, PR (PMSA) | CATANO | $171,200 | $208,000 | $240,000 |
| PR | SAN JUAN-BAYAMON, PR (PMSA) | CEIBA | $171,200 | $208,000 | $240,000 |
| PR | SAN JUAN-BAYAMON, PR (PMSA) | COMERIO | $171,200 | $208,000 | $240,000 |
| PR | SAN JUAN-BAYAMON, PR (PMSA) | COROZAL | $171,200 | $208,000 | $240,000 |
| PR | SAN JUAN-BAYAMON, PR (PMSA) | DORADO | $171,200 | $208,000 | $240,000 |
| PR | SAN JUAN-BAYAMON, PR (PMSA) | FAJARDO | $171,200 | $208,000 | $240,000 |
| PR | SAN JUAN-BAYAMON, PR (PMSA) | FLORIDA | $171,200 | $208,000 | $240,000 |
| PR | SAN JUAN-BAYAMON, PR (PMSA) | GUYNABO | $171,200 | $208,000 | $240,000 |
| PR | SAN JUAN-BAYAMON, PR (PMSA) | HUMACAO | $171,200 | $208,000 | $240,000 |
| PR | SAN JUAN-BAYAMON, PR (PMSA) | JUNCOS | $171,200 | $208,000 | $240,000 |
| PR | SAN JUAN-BAYAMON, PR (PMSA) | LAS PIEDRAS | $171,200 | $208,000 | $240,000 |
| PR | SAN JUAN-BAYAMON, PR (PMSA) | LOIZA | $171,200 | $208,000 | $240,000 |
| PR | SAN JUAN-BAYAMON, PR (PMSA) | LUQUILLO | $171,200 | $208,000 | $240,000 |
| PR | SAN JUAN-BAYAMON, PR (PMSA) | MANATI | $171,200 | $208,000 | $240,000 |
| PR | SAN JUAN-BAYAMON, PR (PMSA) | MOROVIS | $171,200 | $208,000 | $240,000 |
| PR | SAN JUAN-BAYAMON, PR (PMSA) | NAGUABO | $171,200 | $208,000 | $240,000 |
| PR | SAN JUAN-BAYAMON, PR (PMSA) | NARANJITO | $171,200 | $208,000 | $240,000 |
| PR | SAN JUAN-BAYAMON, PR (PMSA) | RIO GRANDE | $171,200 | $208,000 | $240,000 |
| PR | SAN JUAN-BAYAMON, PR (PMSA) | SAN JUAN | $171,200 | $208,000 | $240,000 |
| PR | SAN JUAN-BAYAMON, PR (PMSA) | TOA ALTA | $171,200 | $208,000 | $240,000 |
| PR | SAN JUAN-BAYAMON, PR (PMSA) | TOA BAJA | $171,200 | $208,000 | $240,000 |
| PR | SAN JUAN-BAYAMON, PR (PMSA) | TRUJILLO ALTO | $171,200 | $208,000 | $240,000 |
| PR | SAN JUAN-BAYAMON, PR (PMSA) | VEGA ALTA | $171,200 | $208,000 | $240,000 |
| PR | SAN JUAN-BAYAMON, PR (PMSA) | VEGA BAJA | $171,200 | $208,000 | $240,000 |
| PR | SAN JUAN-BAYAMON, PR (PMSA) | YABUCOA | $171,200 | $208,000 | $240,000 |



