Single Family FHA Home Mortgage Loan Limits Iowa - 2000



State Metropolitan Area Name County Name Single Unit Limit Limit 1/00 Single Unit Limit Limit 12/99 Dollar Increase Percentage Increase
IA CEDAR RAPIDS, IA, (MSA) LINN $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA DAVENPORT-MOLINE-ROCK ISLAND, SCOTT $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA DES MOINES, IA, (MSA) DALLAS $121,296 $116,375 $4,921.00 4.2%
IA DES MOINES, IA, (MSA) POLK $121,296 $116,375 $4,921.00 4.2%
IA DES MOINES, IA, (MSA) WARREN $121,296 $116,375 $4,921.00 4.2%
IA DUBUQUE, IA, (MSA) DUBUQUE $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA IOWA CITY, IA, (MSA) JOHNSON $134,900 $124,711 $10,189.00 8.2%
IA OMAHA, NE-IA, (MSA) POTTAWATTAMIE $139,270 $139,270 $0.00 0.0%
IA SIOUX CITY, IA-NE, (MSA) WOODBURY $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA WATERLOO-CEDAR FALLS, IA, (MSA BLACK HAWK $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro ADAIR $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro ADAMS $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro ALLAMAKEE $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro APPANOOSE $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro AUDUBON $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro BENTON $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro BOONE $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro BREMER $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro BUCHANAN $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro BUENA VISTA $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro BUTLER $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro CALHOUN $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro CARROLL $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro CASS $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro CEDAR $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro CERRO GORDO $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro CHEROKEE $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro CHICKASAW $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro CLARKE $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro CLAY $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro CLAYTON $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro CLINTON $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro CRAWFORD $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro DAVIS $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro DECATUR $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro DELAWARE $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro DES MOINES $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro DICKINSON $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro EMMET $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro FAYETTE $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro FLOYD $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro FRANKLIN $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro FREMONT $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro GREENE $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro GRUNDY $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro GUTHRIE $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro HAMILTON $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro HANCOCK $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro HARDIN $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro HARRISON $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro HENRY $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro HOWARD $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro HUMBOLDT $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro IDA $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro IOWA $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro JACKSON $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro JASPER $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro JEFFERSON $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro JONES $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro KEOKUK $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro KOSSUTH $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro LEE $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro LOUISA $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro LUCAS $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro LYON $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro MADISON $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro MAHASKA $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro MARION $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro MARSHALL $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro MILLS $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro MITCHELL $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro MONONA $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro MONROE $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro MONTGOMERY $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro MUSCATINE $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro O'BRIEN $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro OSCEOLA $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro PAGE $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro PALO ALTO $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro PLYMOUTH $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro POCAHONTAS $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro POWESHIEK $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro RINGGOLD $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro SAC $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro SHELBY $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro SIOUX $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro STORY $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro TAMA $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro TAYLOR $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro UNION $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro VAN BUREN $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro WAPELLO $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro WASHINGTON $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro WAYNE $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro WEBSTER $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro WINNEBAGO $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro WINNESHIEK $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro WORTH $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
IA Non-Metro WRIGHT $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%

 
Content Archived: December 13, 2009