Single Family FHA Home Mortgage Loan Limits South Dakota - 2000



State Metropolitan Area Name County Name Single Unit Limit Limit 1/00 Single Unit Limit Limit 12/99 Dollar Increase Percentage Increase
SD RAPID CITY, SD, (MSA) PENNINGTON $122,455 $115,805 $6,650.00 5.7%
SD SIOUX FALLS, SD, (MSA) LINCOLN $129,105 $122,550 $6,555.00 5.3%
SD SIOUX FALLS, SD, (MSA) MINNEHAHA $129,105 $122,550 $6,555.00 5.3%
SD Non-Metro AURORA $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro BEADLE $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro BENNETT $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro BON HOMME $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro BROOKINGS $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro BROWN $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro BRULE $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro BUFFALO $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro BUTTE $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro CAMPBELL $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro CHARLES MIX $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro CLARK $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro CLAY $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro CODINGTON $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro CORSON $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro CUSTER $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro DAVISON $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro DAY $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro DEUEL $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro DEWEY $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro DOUGLAS $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro EDMUNDS $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro FALL RIVER $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro FAULK $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro GRANT $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro GREGORY $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro HAAKON $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro HAMLIN $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro HAND $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro HANSON $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro HARDING $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro HUGHES $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro HUTCHINSON $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro HYDE $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro JACKSON $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro JERAULD $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro JONES $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro KINGSBURY $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro LAKE $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro LAWRENCE $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro LYMAN $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro MARSHALL $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro MCCOOK $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro MCPHERSON $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro MEADE $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro MELLETTE $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro MINER $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro MOODY $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro PERKINS $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro POTTER $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro ROBERTS $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro SANBORN $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro SHANNON $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro SPINK $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro STANLEY $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro SULLY $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro TODD $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro TRIPP $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro TURNER $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro UNION $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro WALWORTH $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro YANKTON $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%
SD Non-Metro ZIEBACH $121,296 $115,200 $6,096.00 5.3%

 
Content Archived: December 13, 2009