 |
New
as of
4/28/00 | Last Name | First | Title | City/County |
| | ALABAMA | | |
| * | Mitchell | Quitman | Mayor | Bessemer |
| * | Price | Julian | Mayor | Decatur |
| * | Snow | Willie | Mayor | Hobson City |
| * | Phillips | Leon | Mayor | Lake View |
| * | Daniel | Edward | Mayor | Marion |
| * | Dow | Michael | Mayor | Mobile |
| * | May | James | Mayor | Uniontown |
| | ARKANSAS (AR) | | |
| | Hays | Patrick | Mayor | North Little Rock |
| | ARIZONA | | |
| * | Grijalva | Raul | Board of Supervisors Chair | Pima County |
| * | Wilcox | Mary Rose | Board of Supervisors | Maricopa County |
| | CALIFORNIA (CA) | | |
| * | Chan | Wilma | President of the Board of Supervisors | Alameda County |
| * | Rocha | Mary | Mayor | Antioch |
| * | Shoup | Mark | Mayor | Apple Valley |
| * | Cruz-Madrid | Christina | Mayor | Azuza |
| | Dean | Shirley | Mayor | Berkeley |
| | Clegg | Legrand | City Attorney | Compton |
| | Wilson | Sharifa | Mayor | East Palo Alto |
| * | Morrisson | Gus | Mayor | Fremont |
| | Cooper | Roberta | Mayor | Hayward |
| | Van Arsdale | Lori | Mayor | Hemet |
| | Dorn | Roosevelt | Mayor | Inglewood |
| | Hahn | James | City Attorney | Los Angeles |
| | Brown | Jerry | Mayor | Oakland |
| | Bogaard | Bill | Mayor | Pasadena |
| | Gardner | Garth | Mayor | Pico Rivera |
| * | Corbin | Rosemary | Mayor | Richmond |
| * | Yee | Jimmie | Mayor | Sacramento |
| | Renne | Louise | City Attorney | San Francisco |
| | Miller | Harriet | Mayor | Santa Barbara |
| | Valles | Judith | Mayor | San Bernadino |
| | Carlson | Brenda | County Supervisor | San Mateo County |
| | Trindle | Greg | LT | San Mateo County Police Chief |
| * | Andre | Curt | Mayor | Turlock |
| | Nolan | Robert | Mayor | Upland |
| | Intintoli | A.J. | Mayor | Vallejo |
| | COLORADO (CO) | | |
| | Richards | Rachel | Mayor | Aspen |
| | Markalunas | James | Councilman | Aspen Council |
| | Toor | Will | Mayor | Boulder |
| | Parsons | Donald | Mayor | Northglenn |
| | CONNECTICUT (CT) | | |
| | Ganim | Joseph | Mayor | Bridgeport |
| * | Eriquez | Gene | Mayor | Danbury |
| * | Larson | Timothy | Mayor | East Hartford |
| * | Amento | Carl | Mayor | Hamden |
| * | Peters | Michael | Mayor | Hartford |
| | Marinan | Joseph | Mayor | Meriden |
| | Destefano | John | Mayor | New Haven |
| | Malloy | Dannel | Mayor | Stamford |
| | Blumenthal | Richard | Mr. | State of Connecticut |
| * | Borer, Jr. | Richard | Mayor | West Haven |
| | DELAWARE | | | |
| * | Sills | James | Mayor | Wilmington |
| | DISTRICT OF COLUMBIA (DC) | |
| | Williams | Anthony | Mayor | Washington, DC |
| | FLORIDA (FL) | | |
| * | Aungst | Brian | Mayor | Clearwater |
| * | Hanson | Carol | Mayor | Boca Raton |
| | Jackson | Robert | Mayor | Largo |
| * | Brown | Samuel | Mayor | Lauderdale Lakes |
| * | Schwartz | Arlene | Mayor | Margate |
| | Wolland | Frank | Mayor | North Miami |
| * | Foster | E. | Mayor | Ocala |
| * | Miller | Alvin | Mayor | Opa-Lacka |
| * | Hickson | Linda | Deputy Clerk | Palm Beach County |
| * | Armstrong | Rae | Mayor | Plantation |
| * | Reeder | Dottie | Mayor | Seminole |
| * | Anthony | Clarence | Mayor | South Bay |
| | Fischer | David | Mayor | St. Petersburg |
| | Feren | Steven | Mayor | Sunrise |
| | Schreiber | Joe | Mayor | Taramac |
| | Daves | Joel | Mayor | West Palm Beach |
| | Penelas | Alexander | Mayor | Miami-Dade County |
| | GEORGIA (GA) | | |
| | Campbell | William | Mayor | Atlanta |
| * | Albritten | Robert | Mayor | Dawson |
| | Hilliard | Patsy | Mayor | East Point |
| | Hightower | Michael | County Commissioner | Fulton County, GA |
| * | Gresham | Emma | Mayor | Keysville |
| * | Ellis | Jack | Mayor | Macon |
| * | Adams | Floyd | Mayor | Savannah |
| * | Burris | Chuck | Mayor | Stone Mountain |
| * | Davis | Willie | Mayor | Vienna |
| * | Johnson | B A | Mayor | Wadley |
| * | Carter | James | Mayor | Woodland |
| | HAWAII (HI) | |
| * | Cayetano | Benjamiin | Governer | Hawaii |
| | Harris | Jeremy | Mayor | City and County of Honolulu |
| | IOWA (IA) | | |
| * | Crews | Jon | Mayor | Cedar Falls |
| | Clancey | Lee | Mayor | Cedar Rapids |
| | Yerington | Phil | Mayor | Davenport |
| | Rooff | John | Mayor | Waterloo |
| | Koehrsen | Bernal | Chief | Waterloo Police Department |
| | ILLINOIS (IL) | | |
| * | Williams | Carolyn | Mayor | Alorton |
| * | Mulder | Arlene | Mayor | Arlington Heights, Village of |
| | Powell | Debra | Mayor | East St. Louis |
| * | Bennett | Sillierine | Mayor | Ford Heights |
| | Jackson | Linda | Mayor | Glendale Heights |
| * | Kolb | Ernest | Mayor | Oak Lawn |
| | Grieves | Lowell | Mayor | Peoria |
| | Box | Charles | Mayor | Rockford |
| * | Schwiebert | Mark | Mayor | Rock Island |
| * | Wade, Jr. | Casey | Mayor | Sun River Terrace |
| | INDIANA (IN) | | |
| | Selman | Edwin | Mayor | Angola |
| | Ullrich | Richard | Mayor | Aurora |
| | Abplanalp | Bill | Mayor | Batesville |
| | Fernandez | John | Mayor | Bloomington |
| | Glassley | Ron | Mayor | Columbia City |
| | Johnson | Thomas | Mayor | Dunkirk |
| | Pastrick | Robert | Mayor | East Chicago |
| | King | Scott | Mayor | Gary |
| | Dedelow | Duane | Mayor | Hammond |
| | Buzinec | Linda | Mayor | Hobart |
| | McGahen | Larry | Mayor | Kendallville |
| | Dembowski | Nancy | Mayor | Knox |
| | Heath | Dave | Mayor | Lafayette |
| * | | | Sheriff | Lafayette |
| * | Huntington | Albert | Mayor | Madison |
| | Brillson | Sheila | Mayor | Michigan City |
| * | Beutter | Robert | Mayor | Mishawaka |
| * | Canan | Dan | Mayor | Muncie |
| * | Overton | Regina | Mayor | New Albany |
| | Redick | Dennis | Mayor | Noblesville |
| * | Blair | Richard | Mayor | Peru |
| * | Yeazel | James | Mayor | Plymouth |
| * | Arihood | Herb | Mayor | Rensselaer |
| | Campbell | Douglas | Mayor | Salem |
| * | Margerum | Sonya | Mayor | West Lafayette |
| | Bercik | Robert | Mayor | Whiting |
| | KANSAS (KS) | | |
| | Wagnon | Joan | Mayor | Topeka |
| | Marinovich | Carol | Mayor | Wyandotte County/Kanas City |
| | KENTUCKY | | |
| * | Renaud | Eldon | Mayor | Bowling Green |
| | LOUISIANA (LA) | | |
| * | Roberson | Joyce | Mayor | Campti |
| * | Washington | Bobby | Mayor | Cullen |
| * | Davis | Willie | Mayor | Farmerville |
| * | Coco | Jean | Mayor | Grand Coteau |
| | Geyen | Rodney | Mayor | Lake Charles |
| | Pierce | Abe | Mayor | Monroe |
| * | Jupiter | Darnell | Mayor | Napoleonville |
| | Morial | Marc | Mayor | New Orleans |
| * | Berry | Isam | Mayor | Rayville |
| | MASSACHUSETTS (MA) | | |
| * | Galluccio | Anthony | Mayor | Cambridge |
| | Menino | Thomas | Mayor | Boston |
| | Yunits | John | Mayor | Brockton |
| * | Ragucci | David | Mayor | Everett |
| | Tobey | Bruce | Mayor | Gloucester |
| * | Rurak | James | Mayor | Haverhill |
| * | Sullivan | Michael | Mayor | Holyoke |
| | Dowling | Patricia | Mayor | Lawrence |
| * | McManus | Patrick | Mayor | Lynn |
| * | Howard | Richard | Mayor | Malden |
| | McGlynn | Michael | Mayor | Medford |
| * | Kalisz | Frederick | Mayor | New Bedford |
| | Mead | Lisa | Mayor | Newburyport |
| * | Barrett | John | Mayor | North Adams |
| * | Higgins | Mary | Mayor | North Hampton |
| * | Torigan | Peter | Mayor | Peabody |
| * | Doyle, Jr. | Gerald | Mayor | Pittsfield |
| | Sheets | James | Mayor | Quincy |
| * | Ambrosino | Thomas | Mayor | Revere |
| * | Usovicz | Stanley | Mayor | Salem |
| * | Kelly Gay | Dorothy | Mayor | Somerville |
| | Albano | Michael | Mayor | Springfield |
| | MARYLAND (MD) | | |
| * | Carter | Cynthia | Councilwoman | Annapolis |
| * | O'Malley | Martin | Mayor | Baltimore |
| * | Dodson | Vivian | Mayor | Capitol Heights |
| * | Simms | Jack | Mayor | District Heights |
| * | Williams | Donjuan | Mayor | Glen Arden |
| * | Beverly | Lillian | Mayor | North Brentwood |
| * | Krasnow | Rose | Mayor | Rockville |
| * | Kennedy | Eugene | Mayor | Seat Pleaseant |
| | Curran | Joseph | State Attorney | State of Maryland |
| | MAINE | | |
| * | Kane | Thomas | Mayor | Portland |
| | MICHIGAN (MI) | | |
| * | Guido | Michael | Mayor | Dearborn |
| | Canfield | Ruth | Mayor | Dearborn Heights |
| | Archer | Dennis | Mayor | Detroit |
| | Stanley | Woodrow | Mayor | Flint |
| * | Hampton | Hilliard | Mayor | Inkster |
| * | Kirksey | Jack | Mayor | Livonia |
| * | Moore | Walter | Mayor | Pontiac |
| | Loster | Gary | Mayor | Saginaw |
| | Dumas | Curtis | Mayor | St. Clair Shores |
| | Notte | Richard | Mayor | Sterling Heights |
| | Pitoniak | Gregory | Mayor | Taylor |
| | Thomas | Robert | Mayor | Westland |
| | MINNESOTA (MN) | | |
| | Kautz | Elizabeth | Mayor | Burnsville |
| * | Belton | Sharon | Mayor | Minneapolis |
| | Anderson | Karen | Mayor | Minnetonka |
| | Canfield | Chuck | Mayor | Rochester |
| | MISSOURI (MO) | | |
| * | Duncan | Phil | Mayor | Belton |
| * | Deinbo | Babatunde | Mayor | Berkeley |
| | Eagan | James | Mayor | Florissant |
| * | Green | Alexander | Mayor | Hayti Heights |
| | Stewart | Rondell | Mayor | Independence |
| * | Shields | Katheryn | County Executive | Jackson County |
| * | Brooks | Alvin | Mayor Pro Tem | Kansas City |
| * | Bush | Errol | Mayor | Northwoods |
| * | Whitfield | Kennard | Mayor | Rock Hill |
| | Harmon | Clarence | Honorable | St. Louis |
| * | Hensley | Robert | Mayor | Velda Ctiy |
| | MISSISSIPPI (MS) | | |
| * | Scott | Alice | Mayor | Canton |
| * | King | Roger | Mayor | Fayette |
| * | Smith | Eddie | Mayor | Holly Springs |
| | Johnson | Harvey | Honorable | Jackson |
| * | Phillips | Joe | Mayor | Jonestown |
| * | Norman | Nerissa | Mayor | Mound Bayou |
| * | Arnold | Amelda | Mayor | Port Gibson |
| * | Otis | Larry | Mayor | Tupelo |
| * | Walker | Robert | Mayor | Vicksburg |
| * | Leach | Wardell | Mayor | Yazoo |
| | NEBRASKA | | |
| * | Ryan | Jerry | Mayor | Bellevue |
| | NORTH CAROLINA (NC) | | |
| * | Wilson | Frank | Mayor | Bolton |
| | Liles | George | Mayor | Concord |
| * | Tennyson | Nicholas | Mayor | Durham |
| | Holliday | Keith | Mayor | Greensboro |
| | NEW JERSEY (NJ) | | |
| * | Tomasko | Paul | Mayor | Alpine |
| * | Russell | Wilbert | City Manager | Asbury Park |
| * | Whelan | James | Mayor | Atlantic City |
| * | Lunn | Scott | Mayor | Barrington |
| * | Doria | Joseph | Mayor | Bayonne |
| * | Escott | William | Mayor | Bellville |
| * | Lynch | Richard | Chief of Police | Belmar |
| * | Lowden | Robert | Mayor | Beverly |
| * | Bukowski | John | Mayor | Bloomfield, Town of |
| * | Thatcher | David | Mayor | Borough of Laurel Springs |
| * | Sacco | Nicholas | Mayor | North Bergen |
| * | Scarpelli | Joseph | Mayor | Brick, Township of |
| * | Pirroli | Michael | Mayor | Bridgeton |
| * | Sandve | Edward | Borough Administrator | Caldwell |
| | Milan | Milton | Honorable | Camden |
| * | Kurzenknabe | George | Chief of Police | Chatham |
| * | Poindexter | Arland | Mayor | Chesilhurst |
| * | Ellenport | Robert | Mayor | Clark |
| * | Morin, III | Philip | Mayor | Cranford |
| | Fisher | Douglas | Chair | Cumberland County |
| * | Musso | Carol | Mayor | Deerfield |
| * | Vittorino | Victor | Mayor | Delanco |
| * | Colasurdo | Lawrence | Mayor | East Hanover |
| | Bowser | Robert | Mayor | East Orange |
| | Bollwage | J. | Mayor | Elizabeth |
| * | Jung | Louis | Mayor | Fanwood |
| * | Chizukula | Upendra | Mayor | Franklin Township |
| * | Seaman | Annette | Mayor | Fredon Township |
| * | De Rienzo | John | Mayor | Haworth |
| * | Russo | Anthony | Mayor | Hoboken |
| * | Bost | Sara | Mayor | Irvington |
| * | Delucca, Jr. | Frank | Mayor | Lindenwold |
| * | Schneider | Adam | Mayor | Long Branch |
| * | Corradino | Angelo | Mayor | Manville |
| * | Dobies | Ronald | Mayor | Middlesex |
| * | Thompson | Lewis | City Clerk/Administrator | Millville |
| | James | Sharpe | Mayor | Newark |
| * | Cahill | James | Mayor | New Brunswick |
| * | Morgan | Allen | Mayor | New Providence |
| * | George | Randy | Mayor | North Haledon |
| * | Weldon | Terrance | Mayor | Ocean |
| * | Letts | Mimi | Mayor | Parsippany |
| * | Barnes | Martin | Mayor | Paterson |
| * | Wyant, Jr. | Harry | Mayor | Phillipsburg |
| * | McWilliams | Albert | Mayor | Plainfield |
| * | Kennedy | James | Mayor | Rahway |
| * | Nolan | Brian | Mayor | Rocky Hill |
| * | DeBell | Louis | Mayor | Roseland |
| * | Gage | Earl | Mayor | Salem City |
| * | Harelik | Clara | Mayor | Springfield |
| * | Adams | Frank | Mayor | Spring Lake Heights |
| | Palmer | Douglas | Mayor | Trenton |
| * | Garcia | Raul | Mayor | Union City |
| * | Force | Maria | Mayor | Verona |
| * | Riga | Raymond | Chief of Police | Wayne Township Police Department |
| * | Wright | David | Mayor | Winfield |
| * | McGrevey | James | Mayor | Woodbridge |
| * | Higgins | Josephine | Mayor | Woodcliff Lake |
| | NEW MEXICO (NM) | | |
| | Baca | Jim | Mayor | Albuquerque |
| | Smith | Ruben | Mayor | Las Cruces |
| * | Huning | Louis | Mayor | Los Lunas |
| | Delgado | Larry | Mayor | Santa Fe |
| | NEVADA (NV) | | |
| * | Mack | Michael | Mayor | Las Vegas |
| | Griffin | Jeff | Mayor | Reno |
| | NEW YORK (NY) | | |
| | Charles | Michael | Mayor | Akron, Erie County |
| | Jennings | Gerald | Mayor | Albany |
| | Breslin | Mike | County Executive | Albany |
| | Duchessi | John | Mayor | Amsterdam |
| | DeAngelis | Christopher | Mayor | Auburn, Cayuga County |
| | Schaffer | Richard | Mr. | Babylon Township |
| | Engelbracht | J.C. | Town Attorney | Baldwinsville, Onondaga County |
| | O'Hara | Dan | Mayor | Baldwinsville, Onondaga County |
| | Hollwedel | John | Town Supervisor | Bethany, Town of |
| | Fiala | Anthony | Majority Leader | Binghamton |
| | Fiala | Barbara | County Clerk | Binghamton |
| | Harder | David | Sheriff | Binghamton, Broome County |
| | Pasquale | Vincent | Minority Leader | Binghamton, Broome County |
| | Whalen | Mark | | Binghamton, Broome County |
| | Frankel | Sandra | Ms. | Brighton Township |
| | Engel | Eliot | Congressman | Bronx |
| | Espada | Pedro | NYC Council | Bronx |
| | Ortiz | Felix | State Assembly | Bronx |
| | Rivera | Jose | NYC Council | Bronx |
| | Brennan | James | State Assembly | Brooklyn, Kings County |
| | Cymbrowitz | Lena | Assembly Mbr | Brooklyn, Kings County |
| | Jacobs | Rhoda | State Assembly | Brooklyn, Kings County |
| | Perry | Nick | State Assembly | Brooklyn, Kings County |
| | Masiello | Anthony | Mayor | Buffalo |
| | Hoyt | Sam | State Assembly | Buffalo |
| | Eichenberger | Robert | Supervisor | Byron, Town of |
| * | Bilow | Donald | Supervisor | Chateaugay |
| * | Battiato | Joseph | Mayor | Chester |
| | Kobre | Jerome | Mayor | Chestnut Ridge, Village of |
| | Deno | George | Town Supervisor | Chozy |
| | Leak | Frank | Mayor | Colonie, Village of |
| | Phillips | Harold | Supervisor | Constable, Town of |
| | O'Shea | Donal | Supervisor | Coventry, Town of |
| | Elliott | Robert | Mayor | Croton-on-Hudson |
| | Drew | K. John | Mayor | Darien |
| | Schneiderman | Jay | Supervisor | East Hampton, Suffolk County |
| | Hughes | Stephen | Mayor | Elmira |
| | Clark | Frank | District Attorney | Erie County |
| | Catalino | Robert | Supervisor | Evans, Town of |
| | Glacken | William | Mayor | Freeport, Incorporated Village of |
| | Kennison | Weston | Town Supervisor | Geneseo, Livingston County |
| | Feiner | Paul | Supervisor | Greenburgh, Westchester County |
| * | McNulty | Jack | Mayor | Green Island, Albany County |
| | Suozzi | Thomas | Mayor | Glen Cove |
| | Garner | James | Mayor | Hempstead |
| | Donley | Frances | Supervisor | Herkimer County, Town of Russia |
| | Passarell | Lewis | Mayor | Holley, Orleans County |
| | Hogan | Shawn | Mayor | Hornell |
| | Cohen | Alan | Mayor | Ithaca |
| | Blumenthal | Susan | Alderperson | Ithaca |
| | Wade | George | Supervisor | LaGrange |
| | Taylor | Ronald | Town Supervisor | Leray |
| | Mullen | Kevin | Mayor | Liberty, Village of |
| | Crystal | Joel | City Council Vice President | Long Beach |
| | Salone | John | Mayor | Lyons, Village of |
| | DiVeronica | Rocco | Mr. | Madison County |
| | Gottfried | Richard | State Assembly | Manhattan |
| | Miller | A. Gifford | Council Mbr | Manhattan |
| | DeStefano | Joseph | Mayor | Middletown |
| | George | Thomas | Supervisor | Monlius, Town of |
| | Christiano | Joseph | Mayor | Mount Morris |
| | Davis | Ernest | Mayor | Mount Vernon |
| | Altmann | Lisanne | Legislator | Nassau County |
| | Idoni | Timothy | Mayor | New Rochelle |
| * | Spitzer | Israel | Deputy Mayor | New Square |
| | Carrion | Adolfo | Council Mbr | New York |
| | Michels | Stanley | City Council | New York City |
| | Stringer | Scott | Assembly Mbr | New York |
| | Vallone | Peter | City Council | New York |
| | Spitzer | Eliot | Mr. | State of New York |
| | Keller | John | Chief | Niagara Police Department |
| | Newburger | May | Supervisor | North Hempstead Township |
| | Kabasakalian | Mary | Mayor | North Tonawanda |
| | Leifeld | Berndt | Supervisor | Olive, Town of |
| | Muller | Kim | Mayor | Oneonta, Otsego County |
| | Kleiner | Thom | Mr. | Orangetown |
| | Cudney | Toni | Town Supervisor | Orchard Park, Erie County |
| | Cambariere | Thomas | Mayor | Ossining |
| | Eiser | Bonnie | Council Mbr | Osyter Bay, Town of |
| | Venditto | John | Supervisor | Osyter Bay, Town of |
| | Mayle | Judith | Town Supervisor | Plattekill |
| | Stewart | Daniel | Mayor | Plattsburgh |
| | Marshall | Herbert | Mayor | Pomona, Village of |
| | Clark | Barbara | Assemblywoman | Queens, Queens County |
| | Cohen | Michael | State Assembly | Queens, Queens County |
| | Pheffer | Audrey | State Assembly | Queens, Queens County |
| | Scarborough | William | Assembly Member | Queens |
| | Reisman | Herbert | Town Supervisor | Ramapo/Rockland County |
| * | Murray | Eugene | Mayor | Rockville Center |
| | Klotz | Kenneth | Mayor | Saratoga Springs |
| | Jurczynski | Albert | Mayor | Schenectady |
| | Cannuscio | Vincent | Supervisor | Southampton, Suffolk County |
| | Cochran | Jean | Supervisor | Southold, Town of |
| | Armstrong | Thomas | Town Supervisor | Springfield, Town of, Erie County |
| | Thompson | Alan | Mayor | Spring Valley, Rockland County |
| | Gentile | Vincent | Senator | Staten Island |
| * | Bernardi | Roy | Mayor | Syracuse |
| | O'Connell | Katharine | Council at Large | Syracuse |
| | Pattison | Mark | Mayor | Troy |
| | Ludwick | Richard | Mayor | Unionville, Village of |
| | Hanna | Edward | Mayor | Utica |
| | Spano | Andrew | County Executive | Westchester County |
| | Klein | John | Mayor | Wurtsboro |
| | Fuller | Richard | Sueprvisor | Yorkshire, Town of |
| | OHIO (OH) | | | |
| | Plusquellic | Donald | Mayor | Akron |
| | Watkins | Richard | Mayor | Canton |
| * | Onunwor | Emmanual | Mayor | East Cleveland |
| * | Campbell | Jane | County Commissioner | Cuyahoga County |
| * | Grace | W. | Mayor | Elyria |
| | Oyaski | Paul | Mayor | Euclid |
| | Stare | Frank | Mayor | Newark |
| * | Liebherr | Raymond | Chief of Police | Fairborn Police Department |
| * | Mills | James | Mayor | Lebanon |
| * | Salter | Shirley | Mayor | Lincoln Heights |
| | Boldt | Gerald | Mayor | Parma |
| * | Rawson | Judith | Mayor | Shaker Heights |
| * | Copeland | Warren | Mayor | Springfield |
| * | Schaffer | Lee Ann | Mayor | Stow |
| * | Finkbeiner | Carleton | Mayor | Toledo |
| | Fudge | Marcia | Mayor | Warrensville Heights |
| * | Farley | Susan | Mayor | Woodlawn |
| * | Rice | Robert | Mayor | Woodmere |
| | OKLAHOMA | | | |
| * | Fox | Helen | Mayor | Grayson |
| * | Murrell | Marilyn | Mayor | Arcadia |
| | OREGON (OR) | | | |
| | Torrey | Jim | Mayor | Eugene |
| | Stein | Beverly | Mayor | County of Multnomah |
| | PENNSYLVANIA (PA) | | |
| | DiGirolamo | Joseph | Mayor | Bensalem |
| * | Goldsmith | Thomas | Mayor | Easton |
| | Street | John | Mayor | Philadelphia |
| | Shadle | Forest | County Commissioner | Schuylkill County |
| | Young | Wilbert | Mayor | Wilkinsburg |
| | Robertson | Charles | Mayor | York |
| | PUERTO RICO (PR) | | | |
| * | Marin | William | Mayor | Caguas |
| * | Lopez Gerena | Julio | Mayor | Humacao |
| * | Cordero Satiago | Rafael | Mayor | Ponce |
| | RHODE ISLAND (RI) | | |
| * | O'Leary | John | Mayor | Cranston |
| | Cianci | Vincent | Mayor | Providence |
| | Avedisian | Scott | Mayor | Warwick |
| | SOUTH CAROLINA (SC) | | |
| * | Anderson | Lovith | Mayor | Andrews |
| * | Carter | John | Mayor | Gray Court |
| | Talley | James | Mayor | Spartanburg |
| | TENNESSEE (TN) | | |
| * | Fulmar | Ken | Mayor | Bartlett |
| | Dotson | J. | Chief | Chattanooga Police Department |
| | TEXAS (TX) | | |
| * | White | John | Mayor | Ames |
| * | Aranda | Jose | Mayor | Eagle Pass |
| * | Saleh | Mary | Mayor | Euless |
| * | Thurston | Cathy | Mayor | Everman |
| * | Carreathers | Raymond | Mayor | Prairie View |
| * | Beatty | Chuck | Mayor | Waxahachie |
| | UTAH (UT) | | | |
| * | Anderson | Ross | Mayor | Salt Lake City |
| | VIRGINIA (VA) | | |
| * | Ward | William | Mayor | Chesapeake |
| * | Hedgepeth | Roger | Mayor | Blacksburg |
| * | Archer | Ruby | Mayor | Danville |
| * | Warren | Druie | Mayor | Lynchburg |
| * | Frank | Joe | Mayor | Newport News |
| | Fraim | Paul | Mayor | Norfolk |
| * | Holley | James | Mayor | Portsmouth |
| | Kaine | Timothy | Mayor | Richmond |
| | Oliver | Jerry | Mr. | Richmond |
| | Bowers | David | Mayor | Roanoke |
| | Gaskins | A.L. (Joe) | Mr. | Roanoke |
| | VERMONT | | |
| * | Clavelle | Peter | Mayor | Burlington |
| | WASHINGTON (WA) | | |
| * | Asmundson | Mark | Mayor | Bellingham |
| * | Sims | Ron | County Executive | King County |
| | WEST VIRGINIA | | |
| * | Colombo | Jimmy | Mayor | Parkersburg |
| | WISCONSIN (WI) | | |
| | Bauman | Susan | Mayor | Madison |
| | Smith | James | Mayor | Racine |
##
|