| State | Community | Number of Vouchers | Dollar Value |
| AR | ARKANSAS GRAND TOTAL | 1224 | $4,622,100.00 |
| AR | FAYETTEVILLE | 36 | $168,862.00 |
| AR | FORT SMITH | 100 | $374,694.00 |
| AR | JONESBORO | 88 | $324,032.00 |
| AR | LITTLE ROCK | 164 | $755,606.00 |
| AR | NORTH LITTLE ROCK | 82 | $377,803.00 |
| AR | PINE BLUFF | 70 | $292,077.00 |
| AR | WEST MEMPHIS | 28 | $138,073.00 |
| AR | BALANCE OF ARKANSAS | 656 | $2,190,953.00 |



