| State | Community | Number of Vouchers | Dollar Value |
| AZ | ARIZONA GRAND TOTAL | 1396 | $7,962,985.00 |
| AZ | CHANDLER | 40 | $237,584.00 |
| AZ | FLAGSTAFF | 30 | $167,086.00 |
| AZ | GLENDALE | 74 | $439,530.00 |
| AZ | MESA | 96 | $570,202.00 |
| AZ | PHOENIX | 376 | $2,233,289.00 |
| AZ | SCOTTSDALE | 54 | $320,738.00 |
| AZ | TEMPE | 82 | $487,047.00 |
| AZ | TUCSON | 272 | $1,537,561.00 |
| AZ | YUMA | 74 | $390,237.00 |
| AZ | MARICOPA COUNTY | 130 | $772,148.00 |
| AZ | PIMA COUNTY | 48 | $271,334.00 |
| AZ | BALANCE OF ARIZONA | 120 | $536,229.00 |



